| Год | Игрок, клуб | Номер |
| 1991 | Алексей Ковалев(Рейнджерс) | 15 |
| 1992 | Алексей Яшин(Оттава) | 2 |
| Дарюс Каспарайтис (Айлендерс) | 5 | |
| Андрей Назаров(Сан-Хосе) | 10 | |
| Сергей Кривокрасов(Чикаго) | 12 | |
| Сергей Гончар(Вашингтон) | 14 | |
| Дмитрий Квартальнов(Бостон) | 16 | |
| Сергей Баутин(Виннипег) | 17 | |
| 1993 | Виктор Козлов(Сан-Хосе) | 6 |
| 1994 | Олег Твердовский(Анахайм) | 2 |
| Александр Харламов(Вашингтон) | 15 | |
| Евгений Рябчиков(Бостон) |






